范围 | 单元 | 最小值 | 典型值 | 最大限度 |
中心波长 | 纳米 | 1528 | 1531 | 1533 |
带宽@3dB | 纳米 | 6.5 | 7 | 7.5 |
输出功率 | 毫瓦 | 5 | 6 | 7 |
偏光度 | % | - | - | 1 |
频谱调制深度 | Db | - | - | 0.02 |
输出功率稳定性(@25±3℃) @1小时 | % | - | - | 1 |
输出功率稳定性(@25±3℃) @8小时 | % | |||
功率稳定性(-45~70℃)@1小时 | % | - | 1 | 1.5 |
功率稳定性(-45~70℃)@8小时 | % | |||
波长稳定性(@25±3℃)@1小时 | ppm | - | 3 | 5 |
波长稳定性(@25±3℃)@8小时 | ppm | |||
波长稳定性(-45~70℃)@1小时 | ppm | - | 15 | 20 |
波长稳定性(-45~70℃)@8小时 | ppm | |||
工作温度 | ℃ | -45 | - | +70 |
储存温度 | ℃ | -50 | - | +85 |
相对湿度 | % | 5 | - | 90 |
最大限度。耗电量(-45~70℃) | W | - | - | 4.0 |
工作电流(@25±3℃) | A | - | 0.19 | - |
电源 | - | 直流5V | ||
电连接器 | - | 5V-地 | ||
光纤类型 | - | 单模光纤,80/165 um | ||
包装尺寸 | 毫米 | Φ120、Φ98、Φ70或指定 | ||
*备注1:输出功率稳定性:(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)*100%; *备注2:输出波长稳定性:(λmax-λmin)/(λmax+λmin)*10-6; |
范围 | 单元 | 最小值 | 典型值 | 最大限度 |
中心波长 | 纳米 | 1528 | 1531 | 1533 |
带宽@3dB | 纳米 | 6.5 | 7 | 7.5 |
输出功率 | 毫瓦 | 5 | 6 | 7 |
偏光度 | % | - | - | 1 |
频谱调制深度 | Db | - | - | 0.02 |
输出功率稳定性(@25±3℃) @1小时 | % | - | - | 1 |
输出功率稳定性(@25±3℃) @8小时 | % | |||
功率稳定性(-45~70℃)@1小时 | % | - | 1 | 1.5 |
功率稳定性(-45~70℃)@8小时 | % | |||
波长稳定性(@25±3℃)@1小时 | ppm | - | 3 | 5 |
波长稳定性(@25±3℃)@8小时 | ppm | |||
波长稳定性(-45~70℃)@1小时 | ppm | - | 15 | 20 |
波长稳定性(-45~70℃)@8小时 | ppm | |||
工作温度 | ℃ | -45 | - | +70 |
储存温度 | ℃ | -50 | - | +85 |
相对湿度 | % | 5 | - | 90 |
最大限度。耗电量(-45~70℃) | W | - | - | 4.0 |
工作电流(@25±3℃) | A | - | 0.19 | - |
电源 | - | 直流5V | ||
电连接器 | - | 5V-地 | ||
光纤类型 | - | 单模光纤,80/165 um | ||
包装尺寸 | 毫米 | Φ120、Φ98、Φ70或指定 | ||
*备注1:输出功率稳定性:(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)*100%; *备注2:输出波长稳定性:(λmax-λmin)/(λmax+λmin)*10-6; |