参数 | 单元 | 价值观 |
中心波长 | 纳米 | 1550 |
阶段 | - | 双级 |
年级 | - | 甲级 |
典型值。峰值隔离 | D b | 55 |
分钟隔离@23℃ | D b | 30 |
最大限度。插入损耗 | D b | 0.7 |
分钟消光比 | D b | 20 |
分钟回波损耗 | D b | 50/50 |
光功率 | 毫瓦 | 500 |
最大限度。拉伸载荷 | N | 5 |
光纤类型 | - | PM1550熊猫裸纤 |
光纤长度 | M | 1.0±0.1 |
连接器 | - | 燃料电池/装甲运兵车 |
工作温度 | ℃ | -5至+70℃ |
储存温度 | ℃ | -40至+85℃ |
*每增加一个连接器,IL 高 0.3 dB,RL 低 5 dB,ER 低 2 dB。
*Woking Axis 是慢轴工作,快轴阻塞。
参数 | 单元 | 价值观 |
中心波长 | 纳米 | 1550 |
阶段 | - | 双级 |
年级 | - | 甲级 |
典型值。峰值隔离 | D b | 55 |
分钟隔离@23℃ | D b | 30 |
最大限度。插入损耗 | D b | 0.7 |
分钟消光比 | D b | 20 |
分钟回波损耗 | D b | 50/50 |
光功率 | 毫瓦 | 500 |
最大限度。拉伸载荷 | N | 5 |
光纤类型 | - | PM1550熊猫裸纤 |
光纤长度 | M | 1.0±0.1 |
连接器 | - | 燃料电池/装甲运兵车 |
工作温度 | ℃ | -5至+70℃ |
储存温度 | ℃ | -40至+85℃ |
*每增加一个连接器,IL 高 0.3 dB,RL 低 5 dB,ER 低 2 dB。
*Woking Axis 是慢轴工作,快轴阻塞。