参数 | 单元 | 价值观 |
中心波长 | 纳米 | 1550 |
阶段 | - | 双级 |
年级 | - | 甲级 |
分钟隔离@23℃ | D b | 50 |
典型值。插入损耗 | D b | 0.6 |
最大限度。插入损耗 | D b | 0.8 |
分钟回波损耗 | D b | 55/50 |
光功率 | 毫瓦 | 500 |
最大限度。拉伸载荷 | N | 5 |
光纤类型 | - | SMF28e裸纤 |
光纤长度 | 仪表 | 1±0.1 |
连接器 | - | 没有任何
|
工作温度 | ℃ | -20至+75℃ |
储存温度 | ℃ | -40至+85℃ |
*每增加一个连接器,IL 高 0.3 dB,RL 低 5 dB,ER 低 2 dB。
参数 | 单元 | 价值观 |
中心波长 | 纳米 | 1550 |
阶段 | - | 双级 |
年级 | - | 甲级 |
分钟隔离@23℃ | D b | 50 |
典型值。插入损耗 | D b | 0.6 |
最大限度。插入损耗 | D b | 0.8 |
分钟回波损耗 | D b | 55/50 |
光功率 | 毫瓦 | 500 |
最大限度。拉伸载荷 | N | 5 |
光纤类型 | - | SMF28e裸纤 |
光纤长度 | 仪表 | 1±0.1 |
连接器 | - | 没有任何
|
工作温度 | ℃ | -20至+75℃ |
储存温度 | ℃ | -40至+85℃ |
*每增加一个连接器,IL 高 0.3 dB,RL 低 5 dB,ER 低 2 dB。