状态: | |
---|---|
特征
● 内置500um InGaAs+TIA
● 灵敏度高:≥250kV/W
● 高带宽:70Mhz
● 波长范围:1100~1700nm
● 噪音低、可靠性高
● TO8 平窗封装
应用
● 激光雷达
● 激光测距
● 自由空间光通信(FSO)
特征
● 内置500um InGaAs+TIA
● 灵敏度高:≥250kV/W
● 高带宽:70Mhz
● 波长范围:1100~1700nm
● 噪音低、可靠性高
● TO8 平窗封装
应用
● 激光雷达
● 激光测距
● 自由空间光通信(FSO)
光学的/电气 特征 (T=25C,除非 otherwise 陈述)
参数r | S符号 | 价值e | 大学t | 测试 状况 | |||
M在 | 典型值 | 最大限度 | |||||
反应谱 | λ | 1100~1700 | 纳米 | ||||
活动直径 | D | 500 | 嗯 | ||||
反向击穿 电压 | 可变比特率 | 30 | 70 | V | |||
工作电压 | 虚拟现实 | VR-3 | V | 米=10 | |||
响应度 | 房车 | 250 | 千伏/瓦 | M=10, 1.55um@τ=100ns | |||
动态范围 | DY | 25 | D b | M=10, 1.55um @τ=100ns | |||
-3dB带宽 | 体重 | 70 | 频率 | M=10, 1.55um @τ=100ns |
上升/下降时间 | 特 | 5 | ns | M=10, 1.55um @τ=100ns | |||
噪声等效功率 | 新经济政策 | 230 | fW/√Hz | M=10 ,f=100kHz, △=1hz | |||
输出阻抗 | 反渗透 | 50 | Ω | ||||
输出电压摆幅 | VO | 0.7 | V | ||||
正电源电流 | 国际商会 | 30 | 嘛 | ||||
负电源电流 | IEE | 10 | 嘛 | 50Ω负载 | |||
温度感应器 灵敏度 | α | -1.8 | -2。1个 | -2.4 | 毫伏/摄氏度 | -55℃~+85℃ | |
恒定增益的 Vop 温度系数 |
γ | 0.14 |
电压/摄氏度 | -45~+20℃ | |||
0.11 | +20℃~85℃ | ||||||
同心度 | △D | 20 | 嗯 |
光学的/电气 特征 (T=25C,除非 otherwise 陈述)
参数r | S符号 | 价值e | 大学t | 测试 状况 | |||
M在 | 典型值 | 最大限度 | |||||
反应谱 | λ | 1100~1700 | 纳米 | ||||
活动直径 | D | 500 | 嗯 | ||||
反向击穿 电压 | 可变比特率 | 30 | 70 | V | |||
工作电压 | 虚拟现实 | VR-3 | V | 米=10 | |||
响应度 | 房车 | 250 | 千伏/瓦 | M=10, 1.55um@τ=100ns | |||
动态范围 | DY | 25 | D b | M=10, 1.55um @τ=100ns | |||
-3dB带宽 | 体重 | 70 | 频率 | M=10, 1.55um @τ=100ns |
上升/下降时间 | 特 | 5 | ns | M=10, 1.55um @τ=100ns | |||
噪声等效功率 | 新经济政策 | 230 | fW/√Hz | M=10 ,f=100kHz, △=1hz | |||
输出阻抗 | 反渗透 | 50 | Ω | ||||
输出电压摆幅 | VO | 0.7 | V | ||||
正电源电流 | 国际商会 | 30 | 嘛 | ||||
负电源电流 | IEE | 10 | 嘛 | 50Ω负载 | |||
温度感应器 灵敏度 | α | -1.8 | -2。1个 | -2.4 | 毫伏/摄氏度 | -55℃~+85℃ | |
恒定增益的 Vop 温度系数 |
γ | 0.14 |
电压/摄氏度 | -45~+20℃ | |||
0.11 | +20℃~85℃ | ||||||
同心度 | △D | 20 | 嗯 |