规格
参数 | 单元 | 价值观 |
中心波长 | 纳米 | 780/808/850/920/1030/1064 |
工作波长范围 | 纳米 | ±20 |
通光孔径 | 毫米 | 1.2/2.5/3/5/6/7/10/12/15/20/25/45 |
灭绝 | D b | ≥30 |
隔离 | D b | ≥30 |
传播 | % | ≥98% |
处理能力 | W | 5/10/20/50/100/指定 |
伤害阈值 | 焦耳/平方厘米 | 10@10ns |
工作温度 | ℃ | 0 到 60 |
储存温度 | ℃ | -20 到 70 |
订购信息
希奥-①-②-③
①通光孔径 | ②中心波长 | ③处理能力 |
2.5-2.5mm | 780-780nm | HP-大功率 |
3-3mm | 920-920nm | LP-低功率 |
5-5mm | 1064-1064nm | |
S-指定 | S-指定 |
规格
参数 | 单元 | 价值观 |
中心波长 | 纳米 | 780/808/850/920/1030/1064 |
工作波长范围 | 纳米 | ±20 |
通光孔径 | 毫米 | 1.2/2.5/3/5/6/7/10/12/15/20/25/45 |
灭绝 | D b | ≥30 |
隔离 | D b | ≥30 |
传播 | % | ≥98% |
处理能力 | W | 5/10/20/50/100/指定 |
伤害阈值 | 焦耳/平方厘米 | 10@10ns |
工作温度 | ℃ | 0 到 60 |
储存温度 | ℃ | -20 到 70 |
订购信息
希奥-①-②-③
①通光孔径 | ②中心波长 | ③处理能力 |
2.5-2.5mm | 780-780nm | HP-大功率 |
3-3mm | 920-920nm | LP-低功率 |
5-5mm | 1064-1064nm | |
S-指定 | S-指定 |