规格
参数 | 单元 | 价值观 | |||||||
中心波长 | 纳米 | 780 | 808 | 850 | 920 | 1030 | 1064 | 1550 | 2000 |
工作波长范围 | 纳米 | ±20 | |||||||
通光孔径 | 毫米 | 1.2/2.5/3/5/6/7/10/12/15/20/25/45 | |||||||
灭绝 | D b | ≥30 | |||||||
旋转角度 | ° | 45±1 | |||||||
传播 | % | ≥98% | |||||||
伤害阈值 | 焦耳/平方厘米 | 10@10ns | |||||||
交接 力量 | W | 5/10/20/50/100/指定 | |||||||
工作温度 | ℃ | 0 到 60 | |||||||
储存温度 | ℃ | -20 到 70 |
订购信息
高频辐射-①-②-③
①通光孔径 | ②中心波长 | ③处理能力 |
2.5-2.5mm | 780-780nm | HP-大功率 |
3-3mm | 920-920nm | LP-低功率 |
5-5mm | 1064-1064nm | |
S-指定 | S-指定 |
规格
参数 | 单元 | 价值观 | |||||||
中心波长 | 纳米 | 780 | 808 | 850 | 920 | 1030 | 1064 | 1550 | 2000 |
工作波长范围 | 纳米 | ±20 | |||||||
通光孔径 | 毫米 | 1.2/2.5/3/5/6/7/10/12/15/20/25/45 | |||||||
灭绝 | D b | ≥30 | |||||||
旋转角度 | ° | 45±1 | |||||||
传播 | % | ≥98% | |||||||
伤害阈值 | 焦耳/平方厘米 | 10@10ns | |||||||
交接 力量 | W | 5/10/20/50/100/指定 | |||||||
工作温度 | ℃ | 0 到 60 | |||||||
储存温度 | ℃ | -20 到 70 |
订购信息
高频辐射-①-②-③
①通光孔径 | ②中心波长 | ③处理能力 |
2.5-2.5mm | 780-780nm | HP-大功率 |
3-3mm | 920-920nm | LP-低功率 |
5-5mm | 1064-1064nm | |
S-指定 | S-指定 |